德马泰克高效堆垛机分为两个系列一个是德马泰克高效托盘堆垛机,而另外一个是德马泰克高效小件货堆垛机。德马泰克高效托盘堆垛机作为最新的产品它包含五款产品高效堆垛机UL1000与UL1200、高效堆垛机UL1400RF、高效堆垛机UL1500、高效堆垛机UL1800,这五款堆垛机根据市场不同的需求在仓储业做出了巨大的贡献,备受市场青睐。

完整的托盘和小件货自动存取产品系列高效托盘自动存储系统为各类仓库应用提供自动大宗货固定存储区。托盘单元货包括原材料或产成品,堆垛机是最理想的存储方式。高效托盘堆垛机的设计适用于结构紧凑且占地面积受限的仓库同时,还能保证货品存取高效快速且稳定安全。
参数项 | 高效堆垛机UL1000与UL1200 | 高效堆垛机UL1400RF | 高效堆垛机UL1500 | 高效堆垛机UL1800 |
最大载重 | 1200千克(1500千克可选) | 1360千克
| 1200千克(1500千克可选) | 1360千克或者2270千克 |
机器高度 | 30米 | 18米 | 46米 | 33.5米 |
巷道宽度 | 比单元货尺寸多200毫米(巷道最小宽度1,200毫米) | 巷道宽度1,626毫米,也受单元货尺寸影响 | 比单元货尺寸多200毫米(巷道最小宽度1,200毫米) | 巷道宽度1,207毫米,也受单元货尺寸影响 |
行走速度 | 4.0米/秒 | 1.8米/秒 | 4.0米/秒 | 3.6米/秒 |
行走加速度 | 0.78米/秒2 | 0.23米/秒2 | 0.52米/秒2 | 0.7米/秒2 |
提升速度 | 1.4米/秒 | 0.45米/秒 | 1.5米/秒 | 1.3米/秒 |
提升加速度 | 1.3米/秒2 | 0.23米/秒2 | 1.3米/秒2 | 0.7米/秒2 |
货叉速度 | 1.5米/秒 |
| 1.5米/秒 | 0.8米/秒 |
产品特点 | 双轮驱动可选,以优化产品性能 垂直双链条提升可实现更少的替换,可作为拉伸与安全冗余的考量标准。 已经有成功的案例,控制部件技术先进,包括最先进的激光与条码闭环定位技术。 | 低横梁位置在200毫米是地面行走拣选位自动补货的理想方法,无需在现有的设施中划拨硬性的区域可以很容易地改装到现有的传统库,不受托盘货架横梁与框架限制很多需要维护的零部件都安装在机器的底部,易于维护。 | 配2个取放装置以提供作业效率 可选人工作业室以提升机器性能,易于维护 已经有成功的案例,控制部件技术先进,包括最先进的激光与条码闭环定位技术 | 最多可以达到3伸位存储,适用于高密度存储仓库 拣选面补货最理想之选 托盘可存储与拣选通道上方,闲置空间得到充分利用 |
_baidu_page_break_tag_
德马泰克高效堆垛机UL1000与UL1200

高效堆垛机UL1000与UL1200提供了高速度托盘处理,适用于载重达1200千克的托盘单元货,高度达30米的仓库。单立柱设计,轻型机身可实现更快的加速和更高的运行速度。高效堆垛机UL1000与UL1200提供了安全、稳定的运行,24/7客户服务,确保可靠的作业效率以及令人艳羡的投资回报率。
德马泰克高效堆垛机UL1000与UL1200参数表 | |
参数项 | 规格 |
最大载重 | 1200千克(1500千克可选) |
机器高度 | 30米 |
巷道宽度 | 比单元货尺寸多200毫米(巷道最小宽度1,200毫米) |
行走速度 | 4.0米/秒 |
行走加速度 | 0.78米/秒2 |
提升速度 | 1.4米/秒 |
提升加速度 | 1.3米/秒2 |
货叉速度 | 1.5米/秒 |
产品特点 | 双轮驱动可选,以优化产品性能 垂直双链条提升可实现更少的替换,可作为拉伸与安全冗余的考量标准。 已经有成功的案例,控制部件技术先进,包括最先进的激光与条码闭环定位技术。
|
_baidu_page_break_tag_
高效堆垛机UL1400RF改装成新型自动化配送中心

高效堆垛机UL1400RF是一款适用于传统库内现有货架系统的堆垛机机型,它是德马泰克高效堆垛机系列中最独特的一款。货叉设计非常讨巧,这也是一项获专利保护的几何翻转货叉设计,在巷道内实现快速取放、更简易提取直至送达出入库工作站。德马泰克的这款高经济效益堆垛机是那些寻求改良劳动力密集型叉车仓库的理想之选,自动存取载重可达1360千克。
德马泰克高效堆垛机UL1400RF参数表 | |
参数项 | 规格 |
最大载重 | 1360千克
|
机器高度 | 18米 |
巷道宽度 | 巷道宽度1,626毫米,也受单元货尺寸影响 |
行走速度 | 1.8米/秒 |
行走加速度 | 0.23米/秒2 |
提升速度 | 0.45米/秒 |
提升加速度 | 0.23米/秒2 |
产品特点 | 低横梁位置在200毫米是地面行走拣选位自动补货的理想方法,无需 在现有的设施中划拨硬性的区域 可以很容易地改装到现有的传统库,不受托盘货架横梁与框架限制 很多需要维护的零部件都安装在机器的底部,易于维护 |
_baidu_page_break_tag_
高效堆垛机UL1500生产与配送仓库内高速重载单元货处理系统

高效堆垛机UL1500是一款多功能、高效能的自动化存取解决方案,适用于载重达1500千克,可高达46米的仓库。加速与水平速度令人赞叹,两者结合保证了很高的作业效率,同时也实现了运行的安全性与可靠性。适用于冷库与冷冻库的作业环境。高效堆垛机UL1500提供了出色的运行效率与投资回报率,广泛应用于零售、冷链、食品与饮料制造等仓库与配送中心。
德马泰克高效堆垛机UL1500参数表 | |
参数项 | 规格 |
最大载重 | 1200千克(1500千克可选) |
机器高度 | 46米 |
巷道宽度 | 比单元货尺寸多200毫米(巷道最小宽度1,200毫米) |
行走速度 | 4.0米/秒 |
行走加速度 | 0.52米/秒2 |
提升速度 | 1.5米/秒 |
提升加速度 | 1.3米/秒2 |
货叉速度 | 1.5米/秒 |
产品特点 | 配2个取放装置以提供作业效率 可选人工作业室以提升机器性能,易于维护 已经有成功的案例,控制部件技术先进,包括最先进的激光与条码闭环定位技术 |
_baidu_page_break_tag_
高效堆垛机UL1800自动化重载单元货存取系统

高效堆垛机UL1800适用于存储密度很高的仓库,它是自动化配送中心的脊梁骨。它可处理载重1800千克左右的单元货,适合高度在33.5米以下的仓库。这款机型超常结实稳定高效。典型的应用包括图书馆、汽车以及单元货载重量大的仓库。与其他高效堆垛机机型一样,UL1800也符合低维护的要求,将所有需要维护的部件安装于机身底部,易于维护。
德马泰克高效堆垛机UL1800参数表 | |
参数项 | 规格 |
最大载重 | 1360千克或者2270千克 |
机器高度 | 33.5米 |
巷道宽度 | 巷道宽度1,207毫米,也受单元货尺寸影响 |
行走速度 | 3.6米/秒 |
行走加速度 | 0.7米/秒2 |
提升速度 | 1.3米/秒 |
提升加速度 | 0.7米/秒2 |
货叉速度 | 0.8米/秒 |
产品特点 | 最多可以达到3伸位存储,适用于高密度存储仓库 拣选面补货最理想之选 托盘可存储与拣选通道上方,闲置空间得到充分利用 |
小结
随着仓储物流的迅速走红,众多电商都纷纷将目光投向仓储市场。根据仓储物流的市场需求,堆垛机在市场所占份额越来越重。德马泰克的这五款托盘堆垛机可以根据用户的不同需求来满足仓储业的逐渐放大的需求,是自动立体仓库最有效的帮手。
本文是物流搜索网原创内容,转载请注明来源和作者。
点击继续加载下一条