杰力CQD-前移式全电动堆高车介绍主要适用于仓库、车间、货场中货架上托盘及货物的堆垛及短距离运输
主要特点:1、进口高强度门架材料。
2、具有高度稳定性。
3、无级调速系统,一体化液压泵站。
4、低噪音、无污染、故障率低。
5、门架前后移动,转弯半径小。
6、提升高度高,适合高层堆垛。
7、款式新颖,操作轻便。
升重量(Kg) | 500 | 1000 | ||
最大起升高度 (mm) | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距(mm) | 400-600 | |||
货叉最小离地高度 (mm) | 90-100 | |||
货叉长度 (mm) | 850-950 | |||
货叉宽度 (mm) | 780-850 | |||
门架缩回时总高 (mm) | 1850 | 2100 | 1850 | 2100 |
作业时最大高度 (mm) | 3100 | 3600 | 3100 | 3600 |
总宽 (mm) | 850-950 | |||
车体总长 (mm) | 1925 | |||
最小转弯半径 (mm) | 1525 | |||
净重 (Kg) | 620-670-700-750-820 | |||
前移长度 (mm) | 250 | |||
操控形式 | 步行式或站立式 | |||
轮胎类型 | 橡胶或聚氨脂 | |||
驱动轮尺寸 | 250、260 | |||
满载行驶速度(km/h) | 0-6.0 | |||
满载起升速度(m/min) | >4.5 | |||
调速方式 | MOS无级调速系统 | |||
满载爬坡度(%) | 5 | |||
参考使用时间(h) | 2-8小时 | |||
驱动电机(kw) | 0.75、1.2 | |||
提升电机(kw) | 0.8、2.2 | |||
电瓶 | DG240AH/24V 6Q-100AH/24V |
文章为作者独立观点,由物流搜索网编辑整理,不代表物流搜索网立场。如需转载此文,请注明出处和本文链接。来源:www.soo56.com
点击继续加载下一条